info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
MOMENTUM блок аналоговых сигналов, 4 диференциальных каналов выходов 4…20mA
170AAO92100
MOMENTUM блок аналоговых сигналов, 4 диференциальных каналов выходов 420mA
Класс: Полевая шина, децентрализованная периферия - аналог. модуль ввода/вывода (ID: EC001596)
ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
---|---|---|---|
EF000008 | Ширина | 141.5 | мм |
EF000040 | Высота | 125 | мм |
EF000049 | Глубина | 47.5 | мм |
EF001597 | Подходит для функций безопасности | Да | |
EF001995 | Количество аналог. выходов | 4 | |
EF002991 | Тип питающего напряжения | EV000461 DC (постоян.) | |
EF003017 | Поддержка протокола LON | Да | |
EF003050 | Поддержка протокола TCP/IP | Да | |
EF003051 | Поддержка протокола ASI | Да | |
EF003052 | Поддержка протокола PROFIBUS | Да | |
EF003053 | Поддержка протокола CAN | Да | |
EF003054 | Поддержка протокола INTERBUS | Да | |
EF003055 | Поддержка протокола KNX | Да | |
EF003057 | Поддержка протокола MODBUS | Да | |
EF003058 | Поддержка протокола Data-Highway | Да | |
EF003059 | Поддержка протокола DeviceNet | Да | |
EF003060 | Поддержка протокола SUCONET | Да | |
EF003062 | Поддержка протокола других шинных систем | Да | |
EF003204 | Вход, ток | Да | |
EF003205 | Вход, напряжение | Да | |
EF003206 | Вход, резистор | Да | |
EF003207 | Вход, резисторный термометр | Да | |
EF003208 | Вход, термопара | Да | |
EF003209 | Входящий сигнал, конфигурируемый | Да | |
EF003212 | Выход, по току | Да | |
EF003213 | Выход, по напряжению | Да | |
EF003214 | Выходящий сигнал, конфигурируемый | Да | |
EF003961 | Тип подключения | EV000154 Прочее | |
EF003972 | Возможность монтажа на рейку | Да | |
EF003997 | Категория взрывобезопасности по газу | EV000154 Прочее | |
EF003998 | Категория взрывобезопасности по пыли | EV000154 Прочее | |
EF004002 | Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | Да | |
EF004118 | Системное комплектующее | Да | |
EF004141 | Дополнит. исполннение (EX ia) | Да | |
EF004142 | Дополнит. исполнение (EX ib) | Да | |
EF005474 | Степень защиты (IP) | EV000154 Прочее | |
EF006657 | Поддержка протокола SERCOS | Да | |
EF006662 | Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Да | |
EF007016 | Возможна установка спереди | Да | |
EF007018 | Возможна установка в стойку | Да | |
EF007020 | Монтаж на стену/непосредственная установка | Да | |
EF007178 | Радиостандарт Bluetooth | Да | |
EF007179 | Радиостандарт WLAN 802.11 | Да | |
EF007298 | Задатчик связей вводы/вывода | Да | |
EF007519 | Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Да | |
EF007520 | Поддержка протокола DeviceNet Safety | Да | |
EF007521 | Поддержка протокола EtherNet/IP | Да | |
EF007522 | Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Да | |
EF007524 | Поддержка протокола PROFINET CBA | Да | |
EF007525 | Поддержка протокола PROFINET IO | Да | |
EF007526 | Поддержка протокола PROFIsafe | Да | |
EF007527 | Поддержка протокола SafetyBUS p | Да | |
EF007534 | Напряжение питания постоян. тока (DC) | 24...24 | В |
EF008518 | Конфигурируемые аналог. входы | Да | |
EF008519 | Конфигурируемые аналог. выходы | Да | |
EF008523 | Радиостандарт GPRS | Да | |
EF008524 | Радиостандарт GSM | Да | |
EF008525 | Радиостандарт UMTS | Да |
Характеристики
- Maximum load capacitance 1 мкФ
- Maximum power dissipation in w 8.5 Вт
- Weee На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
- Абсолютная погрешность измерения pitch 5.08 mm +/- 10 V 25 °C +/- 0,25 % полной шкалы +/- 10 V 60 °C +/- 0,4 % полной шкалы 4...20 mA 25 °C +/- 0,5 % полной шкалы 4...20 mA 60 °C
- Время обновления 2 мс
- Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
- Диапазон аналогового выхода +/- 10 V 12 бит + знак >= 1 кОм 4...20 mA 12 бит + знак
- Директива ec rohs Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
- Допустимое напряжение несимм. помехи 250 В 47...63 Hz пер. ток между каналами и землей 250 В 47...63 Hz пост. ток
- Защита от включения с обратной полярностью встроенный
- Защита от короткого замыкания на выходе с напряжением входного контура контуром
- Защитное исполнение TC
- Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
- Информация об исключениях по регламенту rohs да
- Локальная индикация состояние канала: 4 светодиода
- Не содержит ртути да
- Номер аналогового выхода 4
- Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры 10 % полной шкалы/°C +/- 10 V 60 °C 30 % полной шкалы/°C 4...20 mA 60 °C
- Относительная влажность 95-95 % без образования конденсата
- Полная шкала 10 V +/- 10 V 2 mA 4...20 mA
- Потребляемый ток 150 мА в 24 В пост. ток исполнительное устройство 530 мА в 24 В пост. ток базовый блок
- Профиль кругооборота ENVEOLI1403005EN
- Рабочая температура 0-60 °C
- Развязка между каналами и землей 500 В перем. тока в течение 1 мин.
- Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
- Регламент rohs китая X
- Серия продукта платформа автоматизации Modicon Momentum
- Сертификаты UL CSA
- Состояние отказа поддерживать возврат к макс. значению шкалы возврат к 0
- Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
- Стойкость к электромагнитным полям 10 В/м 80...1000 MHz в соответствии с IEC 801-3
- Стойкость к электростатическому разряду 4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
- Температура окружающей среды при хранении -40-85 °C
- Тип защиты встроенный 2 А предохранитель с задержкой срабатывания
- Тип продукта базовый блок аналогового вывода
- Требование к внешнему источнику питания +/- 30 V пост. ток 24 V пост. ток
- Формат данных полные 16 разрядов + знак
- Формат модуля стандарт
- Экологическая отчетнсть ENVPEP1403005EN
В наличии на складе: 1 шт.
94300.00р.
- На складе
- Код товара: 170AAO92100
- Артикул: 170AAO92100
Отзывы (0)
Подробнее...