info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
MOMENTUM СЧЕТЧИК, 2 КАНАЛА 16KHZ
170AEC92000
Momentum счетчик, 2 канала 16кГц. серия продукта: платформа автоматизации Modicon Momentum
- тип устройства или его аксессуаров: базовый блок модуля высокоскоростного счетчика
- группа каналов: 2 групп по 3 дискретных входа, 2 группы по 2 дискретных выхода.
Применения: Промышленность: транспортировка материалов, управление простым оборудованием.
Класс: Полевая шина, децентрализов. периферия - функционал.-технологический модуль (ID: EC001601)
ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
---|---|---|---|
EF000008 | Ширина | 125 | мм |
EF000040 | Высота | 141.5 | мм |
EF000049 | Глубина | 40 | мм |
EF000599 | Измерение частоты | Нет | |
EF001597 | Подходит для функций безопасности | Да | |
EF002991 | Тип питающего напряжения | EV000509 AC/DC (перемен./постоян.) | |
EF003017 | Поддержка протокола LON | Да | |
EF003028 | С оптическим интерфейсом | Да | |
EF003050 | Поддержка протокола TCP/IP | Нет | |
EF003051 | Поддержка протокола ASI | Да | |
EF003052 | Поддержка протокола PROFIBUS | Нет | |
EF003053 | Поддержка протокола CAN | Да | |
EF003054 | Поддержка протокола INTERBUS | Нет | |
EF003055 | Поддержка протокола KNX | Да | |
EF003057 | Поддержка протокола MODBUS | Нет | |
EF003058 | Поддержка протокола Data-Highway | Да | |
EF003059 | Поддержка протокола DeviceNet | Нет | |
EF003060 | Поддержка протокола SUCONET | Да | |
EF003062 | Поддержка протокола других шинных систем | Нет | |
EF003244 | Количество функций | 3 | |
EF003248 | Подходит для счета | Нет | |
EF003249 | Подходит для взвешивания | Да | |
EF003251 | Подходит для контроля сварки | Да | |
EF003252 | Подходит для контроля давления | Да | |
EF003253 | Подходит для NC | Да | |
EF003254 | Подходит для SSI | Нет | |
EF003255 | Доступна функция электронного позиционирования | Да | |
EF003256 | Подходит для ЧПУ | Да | |
EF003258 | Подходит для определения данных приращений | Нет | |
EF003259 | Подходит для определения абсолютного значения | Да | |
EF003260 | Возможен контроль потока | Да | |
EF003261 | Подходит для измерения потока | Да | |
EF003262 | Подходит для управления маршрутом | Да | |
EF003263 | Подходит для управления камерой | Да | |
EF003264 | Подходит для подвижного отрезного станка | Нет | |
EF003265 | Подходит для многоосевого контроля | Нет | |
EF003266 | Возможен контроль одной оси | Нет | |
EF003267 | Подходит для многоосевого позиционирования | Нет | |
EF003268 | Возможно позиционирование одной оси | Нет | |
EF003972 | Возможность монтажа на рейку | Нет | |
EF003997 | Категория взрывобезопасности по газу | EV000494 Нет (без) | |
EF003998 | Категория взрывобезопасности по пыли | EV000494 Нет (без) | |
EF004002 | Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | Нет | |
EF004118 | Системное комплектующее | Нет | |
EF004141 | Дополнит. исполннение (EX ia) | Да | |
EF004142 | Дополнит. исполнение (EX ib) | Да | |
EF005474 | Степень защиты (IP) | EV000154 Прочее | |
EF006657 | Поддержка протокола SERCOS | Да | |
EF006662 | Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Да | |
EF006782 | Категория согл. EN 954-1 | EV000599 1 | |
EF007016 | Возможна установка спереди | Да | |
EF007018 | Возможна установка в стойку | Нет | |
EF007020 | Монтаж на стену/непосредственная установка | Нет | |
EF007178 | Радиостандарт Bluetooth | Да | |
EF007179 | Радиостандарт WLAN 802.11 | Да | |
EF007208 | Функционал. блок автоматического сброса | Нет | |
EF007209 | Функционал. блок установки контроля бесконтактной защиты | Да | |
EF007210 | Функционал. блок выбора режима работы | Нет | |
EF007211 | Функционал. блок аварийной остановки | Да | |
EF007212 | Функционал. блок блокировки сброса | Нет | |
EF007213 | Функционал. блок контроля доступа | Нет | |
EF007214 | Функционал. блок нажимной кнопки подтверждения | Нет | |
EF007215 | Функционал. блок двуручного переключателя | Да | |
EF007298 | Задатчик связей вводы/вывода | Да | |
EF007399 | Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EV000494 Нет (без) | |
EF007467 | Функционал. блок контроля контакта | Да | |
EF007519 | Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Да | |
EF007520 | Поддержка протокола DeviceNet Safety | Да | |
EF007521 | Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет | |
EF007522 | Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Да | |
EF007524 | Поддержка протокола PROFINET CBA | Да | |
EF007525 | Поддержка протокола PROFINET IO | Да | |
EF007526 | Поддержка протокола PROFIsafe | Да | |
EF007527 | Поддержка протокола SafetyBUS p | Да | |
EF007534 | Напряжение питания постоян. тока (DC) | 24...24 | В |
EF008344 | Подходит для контроля температуры | Да | |
EF008523 | Радиостандарт GPRS | Да | |
EF008524 | Радиостандарт GSM | Да | |
EF008525 | Радиостандарт UMTS | Да | |
EF009889 | Сертифицировано по IEC 61508 | EV000494 Нет (без) |
Характеристики
- Input overvoltage protection 45-45 В 10 с
- Maximum leakage current 1 мА постоянный ток 24 В
- Вес нетто 0.21 кг
- Время срабатывания < 0,1 мс из сост. 0 в сост. 1 выходная цепь < 0,1 мс из сост. 1 в сост. 0 выходная цепь 3 ms из сост. 0 в сост. 1 входная цепь 3 ms из сост. 1 в сост. 0 входная цепь
- Входное напряжение счетчика 24 V несимметричный 5 V дифференциальн.
- Группа каналов 2 групп по 3 дискретных входа 2 группы по 2 дискретных выхода
- Защитное исполнение TC
- Кол-во счетчиков 2
- Количество дискретных входов 6
- Количество дискретных выходов 4
- Конфигурация счетчика через коммуникационный адаптор
- Логика дискретного выхода положительный
- Напряжение дискретного входа - 3...30 V пост. тока 24 V пост. тока
- Напряжение дискретного выхода 24 В
- Относительная влажность 95-95 % без образования конденсата
- Потребляемый ток 280 мА в 24 В постоянный ток
- Предельный уровень напряжения (состояние 1) >= 11 В
- Рабочая температура окружающей среды 0-60 °C
- Разрешение входа счетчика 24 бит + знак
- Серия платформа автоматизации Modicon Momentum
- Сертификаты UL CSA
- Скачок тока 5 А 1 мс
- Стойкость к электромагнитным полям 10 В/м 80...1000 MHz в соответствии с IEC 801-3
- Стойкость к электростатическому разряду 4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
- Текущее состояние 1 гарантировано >= 2.5 mA
- Температура окружающей среды при хранении -40-85 °C
- Тип входа счёта абсолютный SSI вверх, вниз с 4 подрежимами инкрементный прямой счет, обратный счет, квадратурный
- Тип дискретных входов положительный
- Тип продукта базовый блок модуля высокоскоростного счетчика
- Ток дискретного выхода 1 А на счетчик 2 А на модуль 0.5 А на точку
- Частота счета 10 кГц несимметричный 200 кГц дифференциальн.
- Электрическое соединение 2 разъема для съемных клеммных блоков
В наличии на складе: Ожидается поступление
95800.00р.
- Ожидается поступление
- Код товара: 170AEC92000
- Артикул: 170AEC92000
Отзывы (0)
Подробнее...