info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
Корзина
ОформитьСчетчик электрической энергии iEM2050
A9MEM2050
Класс: Счетчик электроэнергии (ID: EC001506)
| ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| EF000003 | Способ монтажа | EV006471 DRA (адаптер на DIN-рейку) | |
| EF000010 | Модель/исполнение | EV010942 Прямого включения | |
| EF000073 | Подходит для: | EV011029 Учета потребления (однонаправл.) | |
| EF000306 | Тип индикации | EV005572 Цифровой (-ая) | |
| EF000416 | Частота | 50...50 | Гц |
| EF000877 | Макс. ток (Imax) | 45 | А |
| EF002950 | Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 | |
| EF004442 | Разрядность счетного устройства | 6 | |
| EF005441 | Тип счетчика | EV000101 Электронный | |
| EF005474 | Степень защиты (IP) | EV011859 IP51 | |
| EF006977 | Тип интерфейса | EV008826 Modbus | |
| EF007135 | Тип электроэнергии | EV010946 Активная и реактивная мощность | |
| EF007550 | Тип тарифа | EV009528 Двухтарифный | |
| EF008834 | Контроль тарифа | EV000358 Внешний | |
| EF008835 | Стопор обратного хода | Да | |
| EF008836 | Калиброванный (поверенный) | Нет | |
| EF008837 | Внесен в реестр | EV010951 Российский реестр средств измерений | |
| EF008838 | Импульсный выход | EV003671 Электрический | |
| EF008839 | Тип импульса | EV010952 S0 | |
| EF008840 | Частота импульсов | 0.01...10000 | имп/кВт.ч |
| EF008842 | Класс точности | EV000074 B | |
| EF008843 | Количество фаз/ тип полюсов | EV008524 1-фазный (-ая) | |
| EF008844 | Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Да | |
| EF008845 | Сигнатура ЕЕС40 | Да | |
| EF008846 | С кодовым замком | Да | |
| EF008871 | Номин. фазное напряжение (Un) N-L | 195...253 | В |
| EF008873 | Номин. ток (In) | 45 | А |
| EF011959 | Степень защиты (NEMA) | EV000600 2 |
В наличии на складе: Ожидается поступление
10100.00р.
- Ожидается поступление
- Код товара: A9MEM2050
- Артикул: A9MEM2050
Отзывы (0)
Подробнее...