info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 11КВТ 240В 3Ф
ATV320D11M3C
ПРЕОБР ЧАСТОТЫ КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ATV320 11КВТ 240В 3Ф. серия продукта: Altivar Machine ATV320 - тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения - назначение изделия: синхронные двигатели, асинхронные электродвигатели - фильтр помех: без фильтра помех - тип охлаждения: вентилятор - число фаз сети: 3 фазы - линейный ток: 51.4 A в 240 В для тяжелые условия, 60.9 А в 200 В для тяжелые условия - предполагаемый линейный Isc: 22 кА - профиль управления асинхронным электродвигателем: управление вектором потока без датчика, стандартный, отношение напряжения/частоты, 2 точки, отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f, отношение напряжения/частоты, 5 точки - выходная частота привода: 0.1…599 Гц - номинальн. частота коммутации: 4 kHz - частота коммутации: 2…16 kHz регулируем., 4…16 kHz Со снижением номинального тока - функция защиты: SLS (безопасная ограниченная скорость ), STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3, SMS (safe maximum speed), GDL (guard door locking), SS1 (безопасная остановка 1) - протокол порта обмена данными: CANopen, Modbus - опциональная карта: модуль соединения: Ethernet Powerlink, модуль соединения: Ethernet/IP, модуль соединения: Profinet, модуль соединения: Открытый стиль CANopen клеммный блок, модуль соединения: шлейф CANopen RJ45, модуль соединения: CANopen SUB-D 9, модуль соединения: EtherCAT RJ45, модуль соединения: Profibus DP V1, модуль соединения: DeviceNet. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Двери (GDL) и Защитная Остановка 1 (SS1).... применения: Серия Altivar Machine AT..
Класс: Преобразователь частоты (ID: EC001857)
ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
---|---|---|---|
EF000008 | Ширина | 180 | мм |
EF000040 | Высота | 330 | мм |
EF000049 | Глубина | 198 | мм |
EF001538 | С блоком управления | Нет | |
EF001992 | Количество цифров. входов | 6 | |
EF001993 | Количество цифров. выходов | 1 | |
EF001994 | Количество аналог. входов | 3 | |
EF001995 | Количество аналог. выходов | 1 | |
EF003017 | Поддержка протокола LON | Да | |
EF003023 | Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 | |
EF003027 | Количество других HW-интерфейсов | 1 | |
EF003028 | С оптическим интерфейсом | Да | |
EF003050 | Поддержка протокола TCP/IP | Нет | |
EF003051 | Поддержка протокола ASI | Да | |
EF003052 | Поддержка протокола PROFIBUS | Нет | |
EF003053 | Поддержка протокола CAN | Нет | |
EF003054 | Поддержка протокола INTERBUS | Да | |
EF003055 | Поддержка протокола KNX | Да | |
EF003057 | Поддержка протокола MODBUS | Нет | |
EF003058 | Поддержка протокола Data-Highway | Да | |
EF003059 | Поддержка протокола DeviceNet | Нет | |
EF003060 | Поддержка протокола SUCONET | Да | |
EF003062 | Поддержка протокола других шинных систем | Нет | |
EF005474 | Степень защиты (IP) | EV006405 IP20 | |
EF006107 | С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет | |
EF006657 | Поддержка протокола SERCOS | Да | |
EF006662 | Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Да | |
EF006780 | Сетевое напряжение | 200...240 | В |
EF006783 | Частота сети | EV008015 50/60 Гц | |
EF006803 | Возможно управление в 4-х квадрантах | Нет | |
EF006978 | Тип преобразователя | EV009484 U-Преобразователь напряжения | |
EF006998 | Количество выход. фаз | EV000069 3 | |
EF007117 | Количество вход. фаз | EV000069 3 | |
EF007293 | С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет | |
EF007294 | Допускается применение в промышленной зоне | Нет | |
EF007295 | Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да | |
EF007350 | Макс. частота на выходе | 599 | Гц |
EF007364 | Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 11 | кВт |
EF007366 | Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 11 | кВт |
EF007453 | Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | 10 | % |
EF007454 | Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 5 | % |
EF007519 | Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Да | |
EF007520 | Поддержка протокола DeviceNet Safety | Да | |
EF007521 | Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет | |
EF007522 | Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Да | |
EF007524 | Поддержка протокола PROFINET CBA | Да | |
EF007525 | Поддержка протокола PROFINET IO | Нет | |
EF007526 | Поддержка протокола PROFIsafe | Да | |
EF007527 | Поддержка протокола SafetyBUS p | Да | |
EF009560 | Макс. выходное напряжение | 240 | В |
EF009561 | Номинальный выходной ток I2N | 54 | А |
EF011944 | Поддержка протокола для BACnet | Да | |
EF011959 | Степень защиты (NEMA) | EV000599 1 |
Характеристики
- Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
В наличии на складе: Ожидается поступление
107400.00р.
- Ожидается поступление
- Код товара: ATV320D11M3C
- Артикул: ATV320D11M3C
Отзывы (0)
Подробнее...