info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 0…10В ЖКЭ =15…30В
SDDP10VD
Класс: Датчик дифференциального давления (ID: EC002989)
ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
---|---|---|---|
EF001836 | Диапазон измерений | 0...1000 | Бар |
EF002386 | Температура эксплуатации | -30...70 | °C |
EF006807 | Аналог. выход 0...10 В | Да | |
EF006808 | Аналог. выход 0...20 мА | Нет | |
EF006810 | Аналог. выход 4....20 мА | Нет | |
EF009813 | Температура технологического процесса | -40...80 | °C |
EF009886 | Аналог. выход 0...2 В | Нет | |
EF009887 | Аналог. выход 0...5 В | Нет | |
EF009888 | Аналог. выход 2...10 В | Нет |
Характеристики
- Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
- Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
В наличии на складе: 11 шт.
43750.00р.
- На складе
- Код товара: SDDP10VD
- Артикул: SDDP10VD
Отзывы (0)
Подробнее...