info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
Корзина
ОформитьИБП APC Smart-UPS 750VA RM 1U 120V
SUA750RM1U
Класс: Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) (ID: EC000382)
| ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| EF000008 | Ширина | 432 | мм |
| EF000040 | Высота | 44 | мм |
| EF000049 | Глубина | 660 | мм |
| EF000167 | Вес | 21.82 | кг |
| EF000187 | Тип напряжения | EV000460 AC (перемен.) | |
| EF000432 | Поддержка системы управления сетью | Да | |
| EF000767 | Конструктивное исполнение | EV006969 На стойку 19" 482,6 мм | |
| EF003840 | Первичное/вход. напряжение | 120...120 | В |
| EF003933 | Выход. напряжение (диапазон) | 120...120 | В |
| EF005284 | SNMP (протокол сетевого управления) | Да | |
| EF005380 | Топология ИБП | EV007503 Линейно-интерактивный (line-interactive) | |
| EF006977 | Тип интерфейса | EV004045 USB | |
| EF009272 | Частота входного напряжения | 50...60 | Гц |
| EF009273 | Частота выходного напряжения | 50...60 | Гц |
| EF009274 | Количество выходных фаз | 1 | |
| EF009275 | Количество входных фаз | 1 | |
| EF009405 | Коэффициент выходной мощности | 0.6 | |
| EF009726 | Входное соединение | EV000154 Прочее | |
| EF009897 | Активная выход. мощность | 480 | Вт |
| EF009898 | Полная выход. мощность | 750 | ВА |
В наличии на складе: Ожидается поступление
0.00р.
- Ожидается поступление
- Код товара: SUA750RM1U
- Артикул: SUA750RM1U
Отзывы (0)
Подробнее...