info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
Корзина
ОформитьИсточник бесперебойного питания Back-UPS Pro мощностью 1200ВА с IEC розетками и USB-C портом
BR1200SI
Класс: Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) (ID: EC000382)
| ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| EF000008 | Ширина | 100 | мм |
| EF000040 | Высота | 260 | мм |
| EF000049 | Глубина | 368 | мм |
| EF000167 | Вес | 11.7 | кг |
| EF000187 | Тип напряжения | EV000460 AC (перемен.) | |
| EF000428 | Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 4 | мин |
| EF000432 | Поддержка системы управления сетью | Да | |
| EF000767 | Конструктивное исполнение | EV000870 Отдельно стоящая модель | |
| EF003840 | Первичное/вход. напряжение | 230...230 | В |
| EF003933 | Выход. напряжение (диапазон) | 230...230 | В |
| EF005284 | SNMP (протокол сетевого управления) | Да | |
| EF005380 | Топология ИБП | EV007503 Линейно-интерактивный (line-interactive) | |
| EF006977 | Тип интерфейса | EV004045 USB | |
| EF009272 | Частота входного напряжения | 50...60 | Гц |
| EF009273 | Частота выходного напряжения | 50...50 | Гц |
| EF009274 | Количество выходных фаз | 1 | |
| EF009275 | Количество входных фаз | 1 | |
| EF009276 | Функция автоматического выключения | Да | |
| EF009405 | Коэффициент выходной мощности | 0.6 | |
| EF009726 | Входное соединение | EV000154 Прочее | |
| EF009727 | Количество выходных разъемов C13 | 8 | |
| EF009897 | Активная выход. мощность | 720 | Вт |
| EF009898 | Полная выход. мощность | 1200 | ВА |
Характеристики
- Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
В наличии на складе: Ожидается поступление
0.00р.
- Ожидается поступление
- Код товара: BR1200SI
- Артикул: BR1200SI
Отзывы (0)
Подробнее...