info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
Источник бесперебойного питания типа Easy Smart-UPS Online
SRT1500XLI
Класс: Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) (ID: EC000382)
ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
---|---|---|---|
EF000008 | Ширина | 85 | мм |
EF000040 | Высота | 432 | мм |
EF000049 | Глубина | 505 | мм |
EF000167 | Вес | 20.5 | кг |
EF000187 | Тип напряжения | EV000460 AC (перемен.) | |
EF000428 | Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 5.9 | мин |
EF000432 | Поддержка системы управления сетью | Да | |
EF000767 | Конструктивное исполнение | EV000870 Отдельно стоящая модель | |
EF003626 | Контакт беспотенциального выключателя | Да | |
EF003840 | Первичное/вход. напряжение | 230...230 | В |
EF003933 | Выход. напряжение (диапазон) | 230...230 | В |
EF005284 | SNMP (протокол сетевого управления) | Да | |
EF005380 | Топология ИБП | EV007607 Онлайн (online, двойное преобразование) | |
EF006977 | Тип интерфейса | EV004045 USB | |
EF009272 | Частота входного напряжения | 40...70 | Гц |
EF009273 | Частота выходного напряжения | 50...60 | Гц |
EF009274 | Количество выходных фаз | 1 | |
EF009275 | Количество входных фаз | 1 | |
EF009276 | Функция автоматического выключения | Да | |
EF009404 | Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка) | 0.02 | % |
EF009405 | Коэффициент выходной мощности | 1.0 | |
EF009406 | Общий КПД | 88 | % |
EF009407 | КПД (эко-режим) | 94 | % |
EF009726 | Входное соединение | EV010686 C14 | |
EF009727 | Количество выходных разъемов C13 | 6 | |
EF009897 | Активная выход. мощность | 1500 | Вт |
EF009898 | Полная выход. мощность | 1500 | ВА |
Характеристики
- Usb-совместимый Yes
- Акустический уровень 50 дБА
- Вес нетто 20.5 кг
- Высота над уровнем моря 0...10000 ft
- Высота хранения 0-50000 фут
- Гармонические искажения Менее 2%
- Графический дисплей 1
- Дополнительная информация high density
- Другие выходные напряжения 220 В 240 В
- Другие значения входного напряжения 220 B 240 B
- Исполнение монтажа стоечный с набором крепления
- Крест-фактор 3:1
- Номинальная мощность 1500 В·А
- Номинальная мощность [вт] 1500 Вт
- Оборудование в комплекте Компакт-диск с программным обеспечением Информационный кабель Компакт-диск с документацией Руководство по установке Съемные опорные ножки USB кабель Гарантийная карта
- Относительная влажность 0-95 % без образования конденсата
- Относительная влажность хранения 0-95 % без образования конденсата
- Положение монтажа Вертикальный
- Пределы входного напряжения 100...275 В
- Рабочая температура окружающей среды 0-40 °C
- Сертификаты CE EAC
- Температура окружающей среды при хранении -20-50 °C
- Тепловыделение в режиме работы от сети 317 БТЕ/ч
- Тип байпаса встроенный байпас
В наличии на складе: Ожидается поступление
0.00р.
- Ожидается поступление
- Код товара: SRT1500XLI
- Артикул: SRT1500XLI
Отзывы (0)
Подробнее...