info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
Корзина
ОформитьИсточник бесперебойного питания
BX500CI
Класс: Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) (ID: EC000382)
| ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| EF000008 | Ширина | 115 | мм |
| EF000040 | Высота | 185 | мм |
| EF000049 | Глубина | 213 | мм |
| EF000167 | Вес | 5.2 | кг |
| EF000187 | Тип напряжения | EV000460 AC (перемен.) | |
| EF000432 | Поддержка системы управления сетью | Да | |
| EF000767 | Конструктивное исполнение | EV000870 Отдельно стоящая модель | |
| EF003626 | Контакт беспотенциального выключателя | Да | |
| EF003840 | Первичное/вход. напряжение | 230...230 | В |
| EF003933 | Выход. напряжение (диапазон) | 230...230 | В |
| EF005284 | SNMP (протокол сетевого управления) | Да | |
| EF005380 | Топология ИБП | EV007503 Линейно-интерактивный (line-interactive) | |
| EF006977 | Тип интерфейса | EV000494 Нет (без) | |
| EF009272 | Частота входного напряжения | 50...60 | Гц |
| EF009273 | Частота выходного напряжения | 50...60 | Гц |
| EF009274 | Количество выходных фаз | 1 | |
| EF009275 | Количество входных фаз | 1 | |
| EF009276 | Функция автоматического выключения | Да | |
| EF009405 | Коэффициент выходной мощности | 0.6 | |
| EF009406 | Общий КПД | 96 | % |
| EF009726 | Входное соединение | EV010686 C14 | |
| EF009727 | Количество выходных разъемов C13 | 3 | |
| EF009897 | Активная выход. мощность | 300 | Вт |
| EF009898 | Полная выход. мощность | 500 | ВА |
Характеристики
- Additional specification entry level
- Graph display 1
- Usb-совместимый No
- Вес нетто 5.2 кг
- Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
- Длина кабеля 6 фут
- Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
- Исполнение монтажа not rack-mountable
- Коммутационная способность по току 7 А
- Монтажная опора desktop
- Номинальная мощность 500 В·А
- Номинальная мощность [вт] 300 Вт
- Оборудование в комплекте руководство по эксплуатации
- Панель управления светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
- Пределы входного напряжения 160...280 В
- Сертификаты CE
В наличии на складе: Ожидается поступление
0.00р.
- Ожидается поступление
- Код товара: BX500CI
- Артикул: BX500CI
Отзывы (0)
Подробнее...

