info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
PME прибор начального уровня
PSWDENCZZNPEZZ
Класс: Программные средства визуализации (ID: EC001416)
ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
---|---|---|---|
EF003152 | Возможно использование нескольких пользовательских сеансов, при работе | Нет | |
EF003154 | Макс. количество клиентов | 1 | |
EF003155 | Подходит для сетевых клиентов | Да | |
EF003172 | С интерфейсом ОРС, сервер | Да | |
EF003173 | С интерфейсом ОРС, клиент | Да | |
EF003174 | С программными интерфейсами | Да | |
EF003177 | Рабочая операционная система, Windows XP | Да | |
EF003178 | Рабочая операционная система, Windows 2000 | Да | |
EF003179 | Рабочая операционная система, Linux | Да | |
EF003180 | Другая рабочая операционная система | Нет | |
EF003181 | Мин. требуемая скорость процессора | 2.3 | ГГц |
EF003182 | Мин. требуемый объем основной памяти для конфигурации программного обеспечения | 2048 | МБайт |
EF003183 | Загружаемый для операционной системы Windows 9x | Да | |
EF003186 | Загружаемый для операционной системы Windows NT | Да | |
EF003187 | Загружаемый для операционной системы Windows 2000 | Да | |
EF003188 | Загружаемый для операционной системы Windows XP | Да | |
EF003189 | Загружаемый для операционной системы Windows ME | Да | |
EF003190 | Загружаемый для операционной системы Linux | Да | |
EF006805 | Сигнализация | Нет | |
EF007416 | Загружаемый для операционной системы Windows 2003 Server | Да | |
EF007417 | Загружаемый для операционной системы Windows Vista | Да | |
EF007457 | Рабочая операционная система, Windows Vista | Да | |
EF007458 | Функциональность АСУТП | Нет | |
EF007493 | Возможность переключения языков | Нет | |
EF007510 | Представление трендов | Нет | |
EF008526 | Для ОС Windows 7 | Нет | |
EF008865 | Загружаемый для операционной системы Windows 7 | Нет | |
EF009923 | Подходит для Windows 8 | Нет | |
EF009924 | Загружаемый для Windows 8 для конфигурации программного обеспечения | Нет |
Характеристики
- Версия программного обеспечения V8.1
- Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
- Наименование программного обеспечения Power Monitoring Expert
- Серия EcoStruxure Building Operation
- Тип лицензии 1 device license
- Тип программного обеспечения ПО для подписки
- Тип продукта программное обеспечение
- Торговая марка Schneider Electric
- Формат digital
- Функция программного обеспечения автоматический сбор данных с совместимых устройств
В наличии на складе: Ожидается поступление
6500.00р.
- Ожидается поступление
- Код товара: PSWDENCZZNPEZZ
- Артикул: PSWDENCZZNPEZZ
Отзывы (0)
Подробнее...