info@se-schneider.ru
WhatsApp, Telegram
Корзина
ОформитьВИЛОЧНЫЙ ФОТОДАТЧИК XUVR0303PANM8
XUVR0303PANM8
Класс: Вилочный световой затвор (световая защита) (ID: EC002720)
| ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| EF000187 | Тип напряжения | EV000509 AC/DC (перемен./постоян.) | |
| EF001315 | Макс. выход. ток | 150 | мА |
| EF001596 | Материал корпуса | EV000139 Пластик | |
| EF001597 | Подходит для функций безопасности | Да | |
| EF002386 | Температура эксплуатации | 0...60 | °C |
| EF003582 | С временными функциями | Да | |
| EF003587 | Частота коммутируем. тока | 500 | Гц |
| EF003956 | Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | EV000154 Прочее | |
| EF003961 | Тип подключения | EV006703 Коннектор М8 | |
| EF003962 | Тип переключающего (коммутационного) выхода | EV006114 PNP/NPN | |
| EF003963 | Тип функционал. переключателей | EV006660 Программируемый/конфигурируемый | |
| EF003980 | Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 24...24 | В |
| EF003982 | Класс безопасности электрооборудования | EV006677 Класс безопасности 0 | |
| EF003994 | Способ настройки | EV000154 Прочее | |
| EF003997 | Категория взрывобезопасности по газу | EV000494 Нет (без) | |
| EF003998 | Категория взрывобезопасности по пыли | EV000494 Нет (без) | |
| EF004008 | Конструкция корпуса | EV006727 Цилиндр, с резьбой | |
| EF004027 | Класс защиты лазера | EV000154 Прочее | |
| EF004029 | Тип света | EV000154 Прочее | |
| EF004035 | Макс. ток на защищенном выходе | 150 | мА |
| EF004052 | С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Да | |
| EF004054 | С блокировкой перезапуска | Да | |
| EF004094 | Время срабатывания | 0.02 | мс |
| EF004105 | Категория безопасности согл. IEC 61496-1 | EV000599 1 | |
| EF004129 | Предварительное уведомление о недостаточности | Да | |
| EF004134 | Материал оптической поверхности | EV000139 Пластик | |
| EF004136 | Материал оболочки кабеля | EV000154 Прочее | |
| EF005474 | Степень защиты (IP) | EV006421 IP65 | |
| EF006807 | Аналог. выход 0...10 В | Да | |
| EF006808 | Аналог. выход 0...20 мА | Да | |
| EF006809 | Аналог. выход -10В...+10 В | Да | |
| EF006810 | Аналог. выход 4....20 мА | Да | |
| EF007094 | Ширина датчика | 30 | мм |
| EF007111 | Диаметр датчика | 8 | мм |
| EF007305 | С аналог. коммуникационным интерфейсом | Да | |
| EF007306 | С коммуникационным интерфейсом AS-Interface | Да | |
| EF007307 | С коммуникационным интерфейсом CANOpen | Да | |
| EF007308 | С коммуникационным интерфейсом DeviceNet | Да | |
| EF007309 | С коммуникационным интерфейсом Ethernet/Интернет | Да | |
| EF007310 | С коммуникационным интерфейсом INTERBUS | Да | |
| EF007311 | С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS | Да | |
| EF007312 | С коммуникационным интерфейсом RS-232 | Да | |
| EF007313 | С коммуникационным интерфейсом RS-422 | Да | |
| EF007314 | С коммуникационным интерфейсом RS-485 | Да | |
| EF007315 | С коммуникационным интерфейсом SSD | Да | |
| EF007316 | С коммуникационным интерфейсом SSI | Да | |
| EF007367 | Макс. дистанция переключения | 30 | мм |
| EF007448 | С рефлектором | Да | |
| EF007485 | С другим аналог. выходом | Да | |
| EF007503 | Функция переключения | EV006602 Переключение при освещении | |
| EF008289 | Номин. расстояние срабатывания | 30 | мм |
| EF008290 | Глубина вилки | 30 | мм |
| EF008291 | Ширина вилки | 30 | мм |
| EF008292 | Мин. размер объекта | 2 | мм |
Характеристики
- Maximum delay first up 100 мс
- Maximum delay recovery 0.1 мс
- Виброустойчивость 25 gn, амплитуда = +/- 2 mm (f = 10-55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
- Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
- Диапазон задержки времени 0...5 с задержка отключения задержка
- Материал линзы Altuglass
- Материал шкафа окрашенный алюминий
- Минимальный диаметр обнаруживаемого объекта динамический режим: 10 мм (0.1-70 м/с) статический режим: 15 мм
- Название серии Приложение "транспортеры"
- Наименование датчика XUY
- Номинальное напряжение питания [us] 24 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
- Пределы напряжения питания 18-30 В пост. ток
- Рабочая температура окружающей среды 0-60 °C
- Серия Telemecanique Photoelectric sensors XU
- Сертификаты CE cULus
- Специальная область применения продукта динамическое обнаружение прохождения объектов статическое обнаружение прохождения объектов
- Способ электромонтажа 4-проводн.
- Стойкость к внешнему освещению 3000 лк лампа накаливания 10000 лк естественный свет
- Температура окружающей среды при хранении -20-80 °C
- Тип выхода полупроводниковых выхода
- Тип выходного сигнала дискретный
- Тип дискретного выхода PNP
- Тип электронного датчика фотоэлектрический датчики
- Установка регулировка чувствительности потенциометром
- Функция дискретного выхода 1 Н.О.
- Электрическое соединение 1 вилка M8, 3 контакта
В наличии на складе: Ожидается поступление
14200.00р.
- Ожидается поступление
- Код товара: XUVR0303PANM8
- Артикул: XUVR0303PANM8
Отзывы (0)
Подробнее...